Trois lectures côte à côte, jamais une seule : chaque modèle favorise structurellement un canal différent.
| Canal | Pistes | RDV / démos | Signées | CA première interaction | CA dernière interaction | CA linéaire | Coût | Coût / piste | Coût / RDV | Coût / signée | ROI | Cycle médian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pages démo à accès nominatif | 14 | 8 | 3 | 12 300 € | 12 300 € | 12 300 € | 420 € | 30 € | 53 € | 140 € | 2829 % | 23 j |
| Formulaire du site | 10 | 3 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Réseau partenaires | 9 | 2 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| 6 | 1 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 180 € | 30 € | 180 € | — | -100 % | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | |
| Téléphone direct | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Guides et ressources | 7 | 1 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 600 € | 86 € | 600 € | — | -100 % | — |
| Sourcing IA | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 5 € | — | — | — | -100 % | — |
| 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | |
| Calculateurs gratuits non instrumenté : apparaît artificiellement à zéro (PRD §9.2) | 1 | 1 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | — | -100 % | — |
Le coût provient des campagnes saisies manuellement, augmenté du coût IA imputable au sourcing. Le cycle est une médiane, jamais une moyenne.